1 Di | 1 | Di | | | |
2 Mi | 2 | Mi | | | |
3 Do | 3 | Do | | | |
4 Fr | 4 | Fr | | | |
5 Sa | 5 | Sa | | | |
6 So | 6 | So | | | |
7 Mo | 7 | Mo | | | |
8 Di | 8 | Di | | | |
9 Mi | 9 | Mi | | | |
10 Do | 10 | Do | | | |
11 Fr | 11 | Fr | | | |
12 Sa | 12 | Sa | | | |
13 So | 13 | So | | | |
14 Mo | 14 | Mo | | | |
15 Di | 15 | Di | | | |
16 Mi | 16 | Mi | | | |
17 Do | 17 | Do | | | |
18 Fr | 18 | Fr | | | |
19 Sa | 19 | Sa | | | |
20 So | 20 | So | | | |
21 Mo | 21 | Mo | | | |
22 Di | 22 | Di | - 18:30-20:12 Uhr
- Lebus, Beratungsraum im Amtsgebäude, Breite Straße 1, 15326 Lebus
| | |
23 Mi | 23 | Mi | - 19:00-21:30 Uhr
- Lebus / Mallnow, Jugendclub, Am Sportplatz 1, 15326 Lebus OT Mallnow
| | |
24 Do | 24 | Do | - 18:30-21:40 Uhr
- Lebus, Beratungsraum im Amtsgebäude, Breite Straße 1, 15326 Lebus
| | |
25 Fr | 25 | Fr | | | |
26 Sa | 26 | Sa | | | |
27 So | 27 | So | | | |
28 Mo | 28 | Mo | | | |
29 Di | 29 | Di | | | |
30 Mi | 30 | Mi | | | |