Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Prüfung der Einladung und Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 3 | Feststellung von Ausschließungsgründen | ||
Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift / Protokollauswertung | ||
Ö 4.1 | Genehmigung der Niederschrift vom 07.04.2005 | ||
Ö 4.2 | Protokollauswertung öffentlicher Teil vom 07.04.2005 | ||
Ö 5 | Einwohneranfragen | ||
Ö 6 | Beratung und Beschlussfassung zum Nutzungs- und Überlassungsvertrag für das Haus "Lebuser Land" | ||
Ö 7 | Beratung und Beschlussfassung zum Parkplatz am Buschweg / OderdeichBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | SL/003/2005 | |
Ö 8 | Beratung und Beschlussfassung zur Hauptsatzung der Stadt LebusBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
Ö 9 | Beratung und Beschlussfassung zum Ausscheiden des Ortsteils Mallnow aus dem Schulverband Dolgelin/ Alt ZeschdorfBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 10 | Beratung und Beschlussfassung zum B -Plan AltstadtBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 11 | Beratung und Beschlussfassung zum Umbau der Toiletten in der Grundschule LebusBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | SL/008/2005 | |
Ö 12 | Beratung zum Kitabau | ||
Ö 13 | Beratung und Beschlussfassung zur Bushaltestelle SchönfließBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
Ö 14 | Beratung und Beschlussfassung zur Gewährung eines Zuschusses an die FFw LebusBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 15 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 16 | Niederschrift | ||
N 16.1 | Genehmigung der Niederschrift nicht öffentlicher Teil vom 07.04.2005 | ||
N 16.2 | Auswertungen der Niederschrift nicht öffentlicher Teil vom 07.04.2005 | ||
N 17 | Personalangelegenheiten | ||
N 17.1 | Beratung und Beschlussfassung - Kita LebusBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 18 | Grundstücksangelegenheiten | ||
N 18.1 | Beratung und Beschlussfassung - Lebus / Flur 8 / Flurst. 135 TeilflächeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
N 18.2 | Beratung und Beschlussfassung - OT Mallnow / Flur 2 / Flurst. 284 TeilflächeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 18.3 | Beratung und Beschlussfassung - OT Schönfließ / Flur 2 / Flurst. 124Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | ||
N 18.4 | Beratung und Beschlussfassung - Pachtvertrag Bushaltestell SchönfließBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 19 | Sonstiges |